Canaux 802.11a
Voici les canaux et les fréquences associées au protocole WiFi 802.11a. Les largeurs de bande sont de 20 ou 10 MHz, suivant les pays et les fréquences.
| Canal | Fréquence (MHz) |
USA | Europe | Japon | Singapour | Taiwan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 20 MHz | ||
| 7 | 5035 | No | No | No | Yes | No | No |
| 8 | 5040 | No | No | Yes | Yes | No | No |
| 9 | 5045 | No | No | No | Yes | No | No |
| 11 | 5055 | No | No | No | Yes | No | No |
| 12 | 5060 | No | No | Yes | No | No | No |
| 16 | 5080 | No | No | Yes | No | No | No |
| 34 | 5170 | No | No | Yes | No | No | No |
| 36 | 5180 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 38 | 5190 | No | No | Yes | No | No | No |
| 40 | 5200 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 42 | 5210 | No | No | Yes | No | No | No |
| 44 | 5220 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| 46 | 5230 | No | No | Yes | No | No | No |
| 48 | 5240 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 52 | 5260 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 56 | 5280 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 60 | 5300 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 64 | 5320 | Yes | Yes | No | No | No | No |
| 100 | 5500 | No | Yes | No | No | No | No |
| 104 | 5520 | No | Yes | No | No | No | No |
| 108 | 5540 | No | Yes | No | No | No | No |
| 112 | 5560 | No | Yes | No | No | No | No |
| 116 | 5580 | No | Yes | No | No | No | No |
| 120 | 5600 | No | Yes | No | No | No | No |
| 124 | 5620 | No | Yes | Yes | No | No | No |
| 128 | 5640 | No | Yes | Yes | No | No | No |
| 132 | 5660 | No | Yes | Yes | No | No | No |
| 136 | 5680 | No | Yes | No | No | No | No |
| 140 | 5700 | No | Yes | Yes | No | No | No |
| 149 | 5745 | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 153 | 5765 | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 157 | 5785 | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 161 | 5805 | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 165 | 5825 | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| 183 | 4915 | No | No | No | Yes | No | No |
| 184 | 4920 | No | No | Yes | Yes | No | No |
| 185 | 4925 | No | No | No | Yes | No | No |
| 187 | 4935 | No | No | No | Yes | No | No |
| 188 | 4940 | No | No | Yes | Yes | No | No |
| 189 | 4945 | No | No | No | Yes | No | No |
| 192 | 4960 | No | No | Yes | No | No | No |
| 196 | 4980 | No | No | Yes | No | No | No |
